マイ・ベスト推移表
管理人マイベスト推移表
(みよぜんの年度別お気に入りアニメの推移表です)
| 年 | 特にお気に入り | お気に入り | 好きな声優 | 好きなキャラ |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | ドラえもん | |||
| 1980 | ドラえもん | ルパン3世 | ||
| 1981 | あさりちゃん | ドラえもん | ||
| おじゃまんが山田君 | Drスランプアラレちゃん | |||
| 怪物君 | ||||
| 1982 | アルプスの少女ハイジ | 忍者ハットリ君 | ||
| 1983 | アルプスの少女ハイジ | 忍者ハットリ君 | ||
| Drスランプアラレちゃん | ||||
| 1984 | じゃリン子チエ | Gu-GU-ガンモ | ||
| イーグルサム | ウルトラ婆さん | |||
| 1985 | パーマン | 忍者ハットリ君 | 杉山加寿子 | 星野スミレ (パーマン) |
| ドラえもん | ||||
| 1986 | ドラゴンボール | アルプスの少女ハイジ | 渡辺菜生子 | 星野スミレ (パーマン) |
| プーアル(DRAGONBALL) | ||||
| 1987 | ドラゴンボール | Bugってハニー | 渡辺菜生子 | プーアル(DRAGONBALL) |
| 1988 | 天空の城ラピュタ | 未来少年コナン | 渡辺菜生子 | プーアル(DRAGONBALL) |
| アルプスの少女ハイジ | よこざわけい子 | リュシータ (ラピュタ) |
||
| 1989 | 天空の城ラピュタ | チンプイ | 渡辺菜生子 | リュシータ (ラピュタ) |
| アルプスの少女ハイジ | ||||
| 1990 | ちびまる子ちゃん | アルプスの少女ハイジ | 水谷優子 | リュシータ (ラピュタ) |
| らんま1/2熱闘編 | 林原めぐみ | お姉ちゃん (まる子) |
||
| 天道あかね (らんま1/2) |
||||
| 1991 | きんぎょ注意報! | らんま1/2熱闘編 | 水谷優子 | 天道あかね (らんま1/2) |
| ちびまる子ちゃん | かないみか | |||
| 日高のり子 | ||||
| 1992 | きんぎょ注意報! | ママは小学4年生 | かないみか | 天道あかね (らんま1/2) |
| コボちゃん | こおろぎさとみ | わぴこ (きん注) |
||
| 1993 | 姫ちゃんのリボン | 花の魔法使いマリーベル | 大谷育江 | 天道あかね (らんま1/2) |
| アルプスの少女ハイジ | こおろぎさとみ | 野々原姫子 (姫ちゃん) |
||
| ユーリ (マリーベル) |
||||
| 1994 | 姫ちゃんのリボン | 赤ずきんチャチャ | 白鳥由里 | ユーリ (マリーベル) |
| ママレード・ボーイ | 母をたずねて三千里 | こおろぎさとみ | ||
| 忍たま乱太郎 | ||||
| 1995 | ママレード・ボーイ | とんでぶーりん | 白鳥由里 | 野々原愛子 (姫ちゃん) |
| 赤ずきんチャチャ | 藤之宮千歳 (きん注) |
|||
| ユーリ (マリーベル) |
||||
| 1996 | あずきちゃん | 水色時代 | 鈴木真仁 | 河合優子 (水色時代) |
| 1997 | 水色時代 | めぞん一刻 | 横山智佐 | 野山あずさ (あずきちゃん) |
| あずきちゃん | 天地無用!魎皇鬼 | 砂沙美 (天地無用) |
||
| 1998 | めぞん一刻 | ケロケロちゃいむ | 横山智佐 | 野山あずさ (あずきちゃん) |
| あずきちゃん | ||||
| 天地無用!魎皇鬼 | ||||
| 1999 | To Heart | あずきちゃん | ゆかな | 野山あずさ (あずきちゃん) |
| 天地無用!魎皇鬼 | 横山智佐 | 沢渡香澄 (星の瞳のシルエット) |
||
| 星の瞳のシルエット | ||||
| 2000 | Kanon | ONE~輝く季節へ~ | ゆかな | 野山あずさ (あずきちゃん) |
| とんがり帽子のメモル | 美坂栞(Kanon) | |||
| 上月澪(ONE) | ||||
| 2001 | とんがり帽子のメモル | AIR | 渡辺菜生子 | 野山あずさ (あずきちゃん) |
| Kanon | ゆかな | 神尾観鈴(AIR) | ||
| 2002 | フルーツバスケット | ちっちゃな雪使いシュガー | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| ココロ図書館 | ゆかな | |||
| 2003 | フルーツバスケット | 天使のしっぽ | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| 愛少女ポリアンナ物語 | 草摩紅葉 (フルバ) |
|||
| めぐり、ひとひら | ||||
| 2004 | フルーツバスケット | CLANNAD | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| 藍より青し | ||||
| とんがり帽子のメモル | ||||
| キラキラ100% | ||||
| 2005 | とんがり帽子のメモル | アニマル横町 | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| 星の瞳のシルエット | ユーリ (マリーベル) |
|||
| ウルトラマニアック | ||||
| 2006 | とんがり帽子のメモル | 水色時代 | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| 花の魔法使いマリーベル | じゃりン子チエ | こおろぎさとみ | ユーリ (マリーベル) |
|
| アニマル横町 | ||||
| 2007 | 星の瞳のシルエット | 花の魔法使いマリーベル | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| はーい、ステップジュン | こおろぎさとみ | ユーリ (マリーベル) |
||
| それは舞い散る 桜のように |
||||
| 2008 | リトルバスターズ | 家族計画 | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| らき☆すた | こおろぎさとみ | ユーリ (マリーベル) |
||
| 2009 | シンフォニック=レイン | 君が望む永遠 | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| こおろぎさとみ | ユーリ (マリーベル) |
|||
| 2010 | シンフォニック=レイン | Aster | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| こおろぎさとみ | ユーリ (マリーベル) |
|||
| やなせなつみ | ||||
| 2011 | Aチャンネル | 魔法少女まどか☆マギカ | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| ゆるゆり | こおろぎさとみ | 柊かがみ (らき☆すた) |
||
| 加藤英美里 | ||||
| 2012 | たまゆら | けいおん | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| ゆるゆり | 阿澄佳奈 | トルタ (シンフォニック=レイン) |
||
| みなみけ | 儀武ゆう子 | |||
| 2013 | たまゆら | みなみけ | 丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| ひだまりスケッチ | 恋愛ラボ | 阿澄佳奈 | トルタ (シンフォニック=レイン) |
|
| キルミーベイベー | 福原香織 | 内田ユカ (みなみけ) |
||
| 現在 | たまゆら | 俺の妹がこんなに 可愛いわけがない |
丹下桜 | 木之本桜 (CCさくら) |
| ひだまりスケッチ | 桜trick | 赤崎千夏 | 高山春香 (桜trick) |
|
| 俺の彼女と幼なじみが 修羅場すぎる |
阿澄佳奈 | 折部やすな (キルミーベイベー) |
