![]() |
|
No_ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 分 数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAINBOW | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:47 |
2 | Ange passe -remix- | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:01 |
3 | 風のうた | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:08 |
4 | You're my Angel | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:55 |
5 | 花のうた | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 3:31 |
6 | GIRLS BE | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:07 |
7 | teen-age hurricane | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:29 |
8 | YOU | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:39 |
9 | EVER LOVE | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:24 |
10 | After the rain | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:37 |
11 | 陽のあたる場所 -remix- | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:11 |
12 | いつか見た夢 | SAKURA (丹下桜) | 前澤ヒデノリ | 前澤ヒデノリ | 4:19 |
備 考 | #1、3は新曲。各曲収録のシングルは、#9「LOVE」。#8、10「SMILE」。 #7「CHEER」。#2「SWEET」。#5、6、11「PEACE」。#4、12「HEALING」 |
当ページは、Studio Chocolatさんの許可を得て掲載しています。 本ページの製作・本著作権はアイカさん(Studio Chocolat)にあります。 本ページの無断複製・転載を禁じます。 |