| # | タイトル | 時間 | words | music | |
|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | #1、11は「LOVE」、#6は「SMILE」、#4・12は「CHEER」、#7、8、10は「HAPPY」、#2、9は「SWEET」より。 #3、5は新曲 CD-EXTRAトラック「CHERISH」はMPEG1フォーマット。 | ||||
| 1. | 春の宵〜夢のはじまり〜 | 4:02 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 2. | 桜の花が咲く頃に | 4:54 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 3. | 翼 | 4:15 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 4. | YOUR CHEER GIRL | 4:11 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 5. | CHERISH〜聖なる光〜 | 4:52 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 6. | 4:56 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | ||
| 7. | メビウスの魔法〜2∞3〜 | 3:59 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 8. | Wish your happiness | 3:50 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 9. | 5:03 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | ||
| 10. | 2:28 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | ||
| 11. | LOVE PAIN -Album mix- | 4:53 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 12. | 向日葵 | 4:24 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| - | CHERISH〜聖なる光〜 music clip | 4:59 | SAKURA | 前澤ヒデノリ | |
| 当ページは、Studio Chocolatさんの許可を得て掲載しています。 本ページの製作・本著作権はアイカさん(Studio Chocolat)にあります。 本ページの無断複製・転載を禁じます。 |